
Nachdem Donald Trump in den sozialen Medien den Tod von Chamenei bestätigt hat, geht es für den Bitcoin wieder nach oben.
von Martin Young

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 1,98 Bio. € mit einem Rückgang von 1.18% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 47,52 Mrd. €, was einem Rückgang von 43.36% entspricht.
Bitcoin klettert nach Tod von Irans Staatsoberhaupt auf 68.000 US-Dollar Solana bleibt widerstandsfähig – Ist SOL inzwischen unterbewertet? Bitcoin-Kurs fällt auf 63.000 US-Dollar nach Eskalation im Nahen Osten Bitcoin: Bärenmarkt noch nicht vorbei – Kurs kann 68.000 US-Dollar nicht halten Ethereum-Kurs erobert 2.000 US-Dollar zurück, Volatilität treibt Aufschwung an7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 57.926 € | 0.10% | 1.44% | 6.14% | 1,15 Bio. € | 28,42 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1.694 € | 0.15% | 0.81% | 5.85% | 207,34 Mrd. € | 11,98 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8606 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 160,36 Mrd. € | 48,55 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 533,35 € | 0.02% | 1.57% | 3.84% | 74,23 Mrd. € | 417,19 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,16 € | 0.20% | 0.91% | 2.14% | 69,66 Mrd. € | 1,52 Mrd. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8606 € | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 63,66 Mrd. € | 5,17 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 71,46 € | 0.25% | 2.10% | 5.67% | 38,81 Mrd. € | 2,03 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2464 € | 0.15% | 0.61% | 1.22% | 23,33 Mrd. € | 315,14 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07731 € | 0.01% | 1.61% | 1.05% | 13 Mrd. € | 700,71 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8596 € | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 12,1 Mrd. € | 33,48 Mio. € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 25,87 € | 0.04% | 3.11% | 9.46% | 8,63 Mrd. € | 160,94 Mio. € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,219 € | 0.09% | 1.94% | 4.17% | 7,84 Mrd. € | 296,56 Mio. € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 384,59 € | 0.02% | 0.58% | 3.22% | 7,68 Mrd. € | 133,57 Mio. € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 297,36 € | 0.12% | 1.25% | 4.67% | 5,48 Mrd. € | 87,04 Mio. € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,46 € | 0.21% | 1.49% | 3.83% | 5,06 Mrd. € | 215,36 Mio. € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8606 € | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 4,61 Mrd. € | 34,62 Mio. € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,1288 € | 0.09% | 1.62% | 2.75% | 4,17 Mrd. € | 73,65 Mio. € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 45,93 € | 0.11% | 1.21% | 0.08% | 3,5 Mrd. € | 232,88 Mio. € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,08223 € | 0.03% | 1.86% | 2.68% | 3,48 Mrd. € | 56,51 Mio. € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 7,65 € | 0.22% | 1.59% | 1.43% | 3,23 Mrd. € | 193,12 Mio. € | |
| 21 | ![]() ToncoinTON | 1,13 € | 0.18% | 1.19% | 1.75% | 2,89 Mrd. € | 45,05 Mio. € | |
| 22 | ![]() SuiSUI | 0,7687 € | 0.10% | 1.00% | 3.34% | 2,74 Mrd. € | 304,98 Mio. € | |
| 23 | ![]() ZcashZEC | 168,60 € | 0.27% | 8.11% | 0.06% | 2,73 Mrd. € | 226,78 Mio. € | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000004575 € | 0.19% | 1.86% | 6.12% | 2,69 Mrd. € | 12,36 Mio. € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,23 € | 0.07% | 2.39% | 4.41% | 2,04 Mrd. € | 91,61 Mio. € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5799 € | 0.10% | 1.40% | 6.72% | 1,88 Mrd. € | 16,88 Mio. € | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1,23 € | 1.01% | 4.02% | 7.00% | 1,88 Mrd. € | 93,19 Mio. € | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 87,33 € | 0.01% | 5.18% | 24.78% | 1,83 Mrd. € | 98,53 Mio. € | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | 4.430,81 € | 0.02% | 0.04% | 3.35% | 1,66 Mrd. € | 455,64 Mio. € | |
| 30 | ![]() PiPI | 0,1994 € | 2.16% | 12.38% | 16.11% | 1,63 Mrd. € | 32,2 Mio. € | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | 149,80 € | 0.59% | 1.52% | 2.87% | 1,48 Mrd. € | 63,06 Mio. € | |
| 32 | ![]() AaveAAVE | 93,48 € | 0.18% | 2.57% | 0.31% | 1,42 Mrd. € | 160,22 Mio. € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,04 € | 0.39% | 2.25% | 13.83% | 1,3 Mrd. € | 119,1 Mio. € | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4.455,91 € | 0.02% | 0.14% | 3.14% | 1,29 Mrd. € | 144,03 Mio. € | |
| 35 | ![]() MakerMKR | 1.417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 2,65 Mio. € | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8605 € | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1,19 Mrd. € | 12,23 Mio. € | |
| 37 | ![]() PepePEPE | 0,000002776 € | 0.25% | 4.92% | 6.30% | 1,16 Mrd. € | 4,26 Mio. € | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2,10 € | 0.06% | 1.64% | 0.12% | 1,13 Mrd. € | 52,79 Mio. € | |
| 39 | ![]() Ethereum ClassicETC | 6,96 € | 0.16% | 1.84% | 2.58% | 1,07 Mrd. € | 73,13 Mio. € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8598 € | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 988,34 Mio. € | 240,92 Mio. € | |
| 41 | ![]() BeldexBDX | 0,103 € | 0.02% | 3.72% | 1.91% | 757,1 Mio. € | 5,96 Mio. € | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1,53 € | 0.17% | 1.55% | 1.89% | 721,23 Mio. € | 28,94 Mio. € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,0254 € | 0.18% | 1.51% | 0.24% | 678,93 Mio. € | 9,86 Mio. € | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,2138 € | 0.14% | 2.88% | 0.37% | 675,44 Mio. € | 31,71 Mio. € | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 55,19 € | 0.44% | 1.87% | 2.89% | 666,31 Mio. € | 8,09 Mio. € | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3239 € | 0.15% | 3.31% | 1.57% | 663,51 Mio. € | 46,85 Mio. € | |
| 47 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8605 € | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 628,15 Mio. € | 13,08 Mio. € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,07129 € | 0.03% | 1.95% | 0.96% | 626,09 Mio. € | 23,06 Mio. € | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | 1,17 € | 0.07% | 0.19% | 4.45% | 607,77 Mio. € | 20 Mio. € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06428 € | 0.10% | 1.82% | 0.62% | 596,6 Mio. € | 4,1 Mio. € |






