
Nachdem Donald Trump in den sozialen Medien den Tod von Chamenei bestätigt hat, geht es für den Bitcoin wieder nach oben.
von Martin Young

Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,1 Bio. € mit einem Anstieg von 1.17% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 83,08 Mrd. €, was einem Rückgang von 21.62% entspricht.
Bitcoin klettert nach Tod von Irans Staatsoberhaupt auf 68.000 US-Dollar Solana bleibt widerstandsfähig – Ist SOL inzwischen unterbewertet? Bitcoin-Kurs fällt auf 63.000 US-Dollar nach Eskalation im Nahen Osten Bitcoin: Bärenmarkt noch nicht vorbei – Kurs kann 68.000 US-Dollar nicht halten Ethereum-Kurs erobert 2.000 US-Dollar zurück, Volatilität treibt Aufschwung an7-Tage-Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 66.422 € | 0.25% | 1.65% | 2.82% | 1,32 Bio. € | 30,69 Mrd. € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2.024 € | 0.49% | 1.52% | 0.12% | 247,63 Mrd. € | 15,6 Mrd. € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8628 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 158,92 Mrd. € | 56,77 Mrd. € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 549,24 € | 0.11% | 1.14% | 2.88% | 76,44 Mrd. € | 410,57 Mio. € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,24 € | 0.24% | 1.12% | 5.34% | 74,23 Mrd. € | 1,35 Mrd. € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8624 € | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 63,8 Mrd. € | 5,58 Mrd. € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 75,06 € | 0.08% | 1.96% | 2.77% | 40,77 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2877 € | 0.15% | 1.58% | 2.86% | 27,24 Mrd. € | 342,74 Mio. € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,08273 € | 0.30% | 0.75% | 2.44% | 13,91 Mrd. € | 698,27 Mio. € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8622 € | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 12,13 Mrd. € | 23,21 Mio. € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 34,78 € | 0.03% | 1.14% | 8.67% | 11,61 Mrd. € | 223,81 Mio. € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2178 € | 0.48% | 2.05% | 4.35% | 7,79 Mrd. € | 302,55 Mio. € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 388,51 € | 0.18% | 1.60% | 2.90% | 7,76 Mrd. € | 140,18 Mio. € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8,18 € | 0.27% | 2.07% | 4.04% | 5,55 Mrd. € | 244,88 Mio. € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 331,46 € | 0.52% | 7.87% | 12.04% | 6,11 Mrd. € | 98,94 Mio. € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,1548 € | 0.56% | 3.24% | 15.78% | 5,01 Mrd. € | 116,28 Mio. € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,8622 € | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 4,62 Mrd. € | 119,63 Mio. € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 48,24 € | 0.37% | 1.86% | 2.28% | 3,68 Mrd. € | 212,66 Mio. € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8,19 € | 0.30% | 2.09% | 0.88% | 3,45 Mrd. € | 160,76 Mio. € | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,07814 € | 0.70% | 1.26% | 6.17% | 3,31 Mrd. € | 60,91 Mio. € | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | 274,55 € | 0.84% | 0.63% | 10.34% | 4,45 Mrd. € | 366,25 Mio. € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005296 € | 0.26% | 2.34% | 4.46% | 3,12 Mrd. € | 80,45 Mio. € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,8251 € | 0.53% | 1.39% | 1.78% | 2,94 Mrd. € | 235,18 Mio. € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,17 € | 0.04% | 0.02% | 2.15% | 2,99 Mrd. € | 56,68 Mio. € | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | 210,50 € | 0.62% | 0.73% | 2.28% | 2,08 Mrd. € | 557,6 Mio. € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5461 € | 0.22% | 0.83% | 3.64% | 1,77 Mrd. € | 24,47 Mio. € | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | 2,85 € | 0.55% | 2.39% | 4.44% | 1,79 Mrd. € | 94,76 Mio. € | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | 1,10 € | 0.36% | 0.77% | 9.58% | 1,68 Mrd. € | 153,68 Mio. € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 72,49 € | 0.00% | 0.47% | 1.87% | 1,52 Mrd. € | 22,19 Mio. € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 80,10 € | 0.39% | 1.35% | 8.47% | 1,21 Mrd. € | 145,88 Mio. € | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4.091,77 € | 0.07% | 0.94% | 1.64% | 1,53 Mrd. € | 574,74 Mio. € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,20 € | 0.10% | 2.76% | 1.74% | 1,5 Mrd. € | 97,07 Mio. € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,146 € | 0.28% | 3.19% | 1.16% | 1,19 Mrd. € | 9,1 Mio. € | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | 0,6168 € | 0.47% | 1.99% | 0.29% | 450,91 Mio. € | 49,44 Mio. € | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,00000332 € | 0.78% | 2.79% | 6.80% | 1,39 Mrd. € | 179,11 Mio. € | |
| 36 | ![]() MakerMKR | 1.417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mrd. € | 2,96 Mio. € | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8624 € | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 1,2 Mrd. € | 5,45 Mio. € | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,34 € | 0.17% | 1.71% | 1.46% | 1,12 Mrd. € | 64,98 Mio. € | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | 4.094,08 € | 0.05% | 0.97% | 1.96% | 1,18 Mrd. € | 278,15 Mio. € | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2,14 € | 0.47% | 1.04% | 1.48% | 1,15 Mrd. € | 33,51 Mio. € | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8617 € | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 990,44 Mio. € | 194,31 Mio. € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,02954 € | 0.42% | 1.28% | 6.00% | 789,52 Mio. € | 13,4 Mio. € | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | 1,56 € | 0.21% | 1.40% | 1.81% | 809,66 Mio. € | 51,89 Mio. € | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 63,71 € | 0.63% | 0.85% | 0.56% | 769,25 Mio. € | 14,17 Mio. € | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | 0,193 € | 0.04% | 32.77% | 0.07% | 1,41 Mrd. € | 6,71 Mio. € | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 1,62 € | 0.08% | 4.81% | 5.73% | 763,78 Mio. € | 26,91 Mio. € | |
| 47 | ![]() OndoONDO | 0,2261 € | 0.13% | 2.56% | 2.61% | 714,47 Mio. € | 51,72 Mio. € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,08981 € | 0.25% | 0.68% | 4.42% | 788,66 Mio. € | 16,74 Mio. € | |
| 49 | ![]() AptosAPT | 0,8107 € | 0.48% | 1.35% | 9.08% | 569,07 Mio. € | 104,93 Mio. € | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8627 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 629,74 Mio. € | 11,77 Mio. € |






